La aptitud física medida a través del pulso | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
El pulso es el elemento básico para conocer el grado de intensidad con que se está realizando un esfuerzo físico y para verificar la aptitud física de una persona. Tiene gran valor, tanto para controlar el grado de exigencia de los ejercicios y establecer la recuperación, como para regular la intensidad con que se desea ejercitar. El pulso se toma antes, durante y después de un programa de entrenamiento. | ||||||||||||||||||||||
Frecuencia Cardiaca (F.C.): El corazón tiene como tarea hacer fluir la sangre por el cuerpo, para esto necesita contraerse y expandirse. La velocidad de contracción del corazón también se conoce como la frecuencia cardiaca. Esta es la cantidad de pulsaciones o contracciones por minuto (p.p.m) que realiza el corazón, lo cual corresponde a la cantidad de veces que el corazón se contrae en un minuto. | ![]() | |||||||||||||||||||||
| El Pulso Es una onda que se origina en el corazón y se propaga a través de todas las arterias en el cuerpo. Esto sucede cada vez que el corazón se contrae (o da un latido), y hace circular la sangre por todo el organismo. La onda se percibe como un pulso y se puede palpar o tomar en diferentes partes del cuerpo por donde pasan las diferentes arterias. Estos lugares pueden ser en el cuello donde se encuentra la carótida y cerca de la muñeca en la radial. Para tomar el pulso usualmente se usan las yemas del dedo índice y medio, presionando suavemente en el lugar indicado, allí se podrá sentir las palpitaciones del corazón. | |||||||||||||||||||||
Toma de Pulso en Reposo: Es importante tomar el pulso cuando el cuerpo está en reposo, porque en esta condición las pulsaciones y frecuencias cardiacas se encuentran a un ritmo normal. Cuando se está en reposo la frecuencia cardiaca puede estar entre 60 y 80 p.p.m. Esta frecuencia se obtiene inmediatamente después de levantarse, antes de salir de la casa o hacer cualquier actividad física en casa (como limpiar los pisos), sentado en el salón de clase, al terminar de comer (el almuerzo o la cena), antes de acostarse o de cualquier actividad deportiva. | | |||||||||||||||||||||
Cuando el cuerpo es sometido a una actividad física requiere de un potencial energético mayor que el normal. A medida que la actividad aumenta, mayor será la necesidad de consumo de energía. Cuando un individuo altera su estado reposo a través de la actividad física, aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca, la temperatura corporal y aparece la sudoración. | ||||||||||||||||||||||
| Toma del pulso en reposo - arteria radial Cerca de la muñeca se encuentra la arteria radial conocida como canal radial. Se utiliza para ello los dedos índice y medio de la mano izquierda, colocando suavemente las yemas sobre el canal radial y comprimiéndolo hasta sentir ondas de pulso. | |||||||||||||||||||||
Se cuentan las pulsaciones durante unos 15 segundos, luego se multiplica esa cantidad por 4, de esa manera se obtienen las p.p.m. Ejemplo: Se contaron 17 pulsaciones durante los 15 segundos, entonces se multiplica 17 por 4 y se obtiene las pulsaciones por minuto, que en este caso serian 68 p.p.m. 17 x 4 = 68 p.p.m | ||||||||||||||||||||||
Toma de Pulso en Actividad Física: El pulso se toma después de una actividad física para chequear las frecuencias cardiaca y respiratoria. Esto permite al atleta o entrenador saber si el organismo tiene la capacidad para soportar el trabajo al cual esta siendo sometido. De esta manera se pueden evitar problemas cardiacos o colapsos por abusar del cuerpo en los ejercicios para los cuales no está preparado. | ![]() | |||||||||||||||||||||
A medida que la actividad es mayor, la frecuencia cardiaca puede aumentar hasta 220 p.p.m aproximadamente, cuando una actividad física o emoción es muy intensa. Esta frecuencia se puede medir luego de 10 minutos de trote suaves, carrera de 80 metros a máxima velocidad, 20 abdominales, al levantar un objeto pesado con las manos 20 veces, o algunos ejercicios de movilidad articular. | ||||||||||||||||||||||
| Toma del pulso en ejercicio - arteria carótida
| |||||||||||||||||||||
Toma del pulso en ejercicio - Región precordial Se utiliza toda la mano colocándola debajo de la región pectoral o mamaria izquierda (en el pecho). Se cuentan las pulsaciones durante un tiempo de 6 segundos, a diferencia del pulso tomado en la muñeca y el cuello, luego se multiplica esa cantidad por 10 de esta manera se obtienen p.p.m. | | |||||||||||||||||||||
Ejemplo: Se contaron 19 pulsaciones durante 6 segundos, entonces se multiplica 19 por 10, dando como resultado 190 p.p.m. 19 x 10 = 190 p.p.m | ||||||||||||||||||||||
A continuación se presenta una tabla donde se relaciona la frecuencia cardiaca con la intensidad del ejercicio y el tipo de capacidad física empleada. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ejemplo: Si al finalizar una actividad física registras una frecuencia cardiaca entre 180 y 190 pulsaciones por minuto (p.p.m) , esto quiere decir según la tabla anterior que tu actividad deportiva, registro una intensidad de ejercicio alta y con un tipo de capacidad Anaeróbica es decir realizaste ejercicios de corta duración y alta intensidad. | ||||||||||||||||||||||
Tomado de: Gutiérrez, D. y Sira, O. (1986). Educación física. 1 y 2Nociones fundamentales de educación básica.Venezuela : Editorial Larense, C.A.Carvajal, N., Rauseo, R., y Rico, H. ( 1988). Educación Física deeducación básica. Venezuela: Editorial Romor, C.A posteado desde: http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/deporte/aptitudfisica.html |
jueves, 5 de abril de 2012
FRECUENCIA CARDIACA Y PULSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario