Planos y ejes del movimiento humano
En esta sección revisaremos el tema de los planos y ejes del cuerpo humano. Su conocimiento es de vital importancia en el método Pilates. Todo instructor debe conocer en detalle este tema, para tener una visión más detallada sobre el movimiento humano y su ubicación en el espacio.
Existen tres planos corporales que sirven para definir una serie de movimientos. Estos planos son el sagital, frontal y transverso.
Cada plano corporal se asocia con unos movimientos determinados, pero en la práctica, los movimientos corporales se realizan en planos mixtos.

Posición anatómica![]() |
Plano sagital![]() Ejemplo de movimiento en plano sagital, donde se observa la flexión de cadera. Ejemplo de movimiento en plano sagital, donde se observa la flexión y la extensión del cuello. Ejemplo de movimiento en plano sagital, donde se observa la flexión del tronco. |
Plano frontal![]() Ejemplo de movimiento en plano frontal, donde se observa la abducción y la aducción de cadera. Ejemplo de movimiento en plano frontal, donde se observa la inclinación lateral de la cabeza y el cuello. |
Plano transversal![]() |
Ejemplo de movimiento en plano transversal, donde se observa la rotación de la cabeza. Ejemplo de movimiento en plano transversal, donde se observa la rotación de la cadera. |
La posición anatómica corporalIniciamos describiendo como es la posición anatómica corporal, la cual es solo una posición de referencia como se describe a continuación. Cuerpo derecho, pies juntos y paralelos como se observa en la imágen a la izquierda. Brazos a los largo del cuerpo Y las palmas de las manos mirando hacia delante. No es una posición habitual, sino una simple refrencia de partida para los movimientos. Ejemplo: La flexión de la muñeca es un movimiento que desplaza la mano hacia delante, a partir de la posición anatómica. | |||
Plano sagitalEl plano sagital es aquel que dividiría el cuerpo en mitad derecho y mitad izquierdo. Por extensión, se llama a plano sagital a todo plano paralelo a este. | |||
Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de perfil. | ![]() | ||
Un movimiento en plano sagital que desplaza una región del cuerpo hacia delante, de la posición anatómica se llama flexión. Ejemplo: Flexión de cadera. | ![]() | ||
Excepciones para la flexión: Antepulsión para el hombro. | ![]() | ||
Excepciones para la flexión: Flexión dorsal para el tobillo y el pie. | ![]() | ||
Un movimiento en plano sagital que desplaza una parte del cuerpo hacia atrás de la posición anatómica se llama extensión. Ejemplo: Extensión de la cabeza. | ![]() | ||
Excepciones: Retropulsión para el hombro. | ![]() | ||
Flexión para la rodilla. | ![]() | ||
Flexión plantar para el tobillo y el pie. | ![]() | ||
Plano frontalEs el que divide al cuerpo en mitad anterior y posterior. El plano en el que se realizan los movimientos de cara, que son la aducción, la abducción y la inclinación lateral.
| ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Plano TransversalEs aquel que dividirá al cuerpo en parte superior e inferior. Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles desde arriba o desde abajo, como las rotaciones,
| ![]() | ||
Ejemplo: Rotación interna de hombro. | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Ejemplo: Flexión + abducción + rotación externa, para la posición de sastre. | ![]() | ||
Por lo que estos tres planos sirven unicamente de referencia para describir los desplazamientos |
hola atodos
ResponderEliminarhola muy bien me ayudo mucho
Eliminar